연구과제 _
daegu mechatronics & materials institute
| 년도 | 과제명 | 사업기간 |
|---|---|---|
| 2026 | XX 발사대제어기 전자기적합성 영향성 분석 및 측정 방안 연구 | 2026.12.01 ~ 2027.12.31 |
| 2026 | ARC 기반 이차전지 발생가스의 Gas IR 분석 데이터베이스 구축 | 2026.10.01 ~ 2027.04.30 |
| 2026 | 유도정보송신장치의 전자파 영향성 분석 및 측정 방안 연구 | 2026.09.01 ~ 2027.03.31 |
| 2026 | 멀티모달 VLA 기반 제조공정 시스템 적용을 위한 로봇 탑재용 피지컬 AI 개발 기획 지원 | 2026.09.01 ~ 2026.12.31 |
| 2026 | 친환경 이중 연료 엔진용 500mm급 대구경 단차 형상 실린더 라이너의 ISO 945 A급 흑연 제어를 위한 기계학습 기반 원심주조 기술개발 | 2026.09.01 ~ 2028.08.31 |
| 2026 | 실리콘 음극소재의 급속충방전 환경에서의 성능 및 열화거동 분석 | 2026.09.01 ~ 2026.11.30 |
| 2026 | 항법세트, 위성신호용의 전자기적합성 영향성 분석 및 측정 방안 연구 | 2026.09.01 ~ 2027.02.28 |
| 2026 | 비등방성 CFRP 가공을 위한 Physics-Informed 비절삭력 텐서 모델 구축 및 센서신호 기반 최적 이송방향 역추론 연구 | 2026.09.01 ~ 2031.08.31 |
| 2026 | 반복체결장비 연동형 규격별 체결조건 자동산정 프로그램 개발 | 2026.08.01 ~ 2027.01.31 |
| 2026 | 숙련자 시연데이터 기반 조선소 작업 특화 양팔 모바일 매니퓰레이터 및 Physical AI 작업스킬 실증 플랫폼 개발 | 2026.08.01 ~ 2030.12.31 |
- 페이지 담당자|
-
- 연구관리팀|
- 지선미|
- 선임행정원|
- 053-608-2025



